TRB
RJ-Rang | Schütze | Punkte |
---|---|---|
1 | Andi Bergmann | 854 |
2 | Martin Falk | 410 |
3 | Heike Hasse | 409 |
4 | Jonas Sufeida | 386 |
BHR
RJ-Rang | Schütze | Punkte |
---|---|---|
1 | Andi Bergmann | 1940 |
2 | Dagmar Bergmann | 1574 |
3 | Heike Hasse | 748 |
4 | Marco Fellenberg | 639 |
5 | Martin Falk | 460 |
6 | Jonas Sufeida | 380 |
7 | Annsophie Fritz | 265 |
8 | Martina Kreis | 85 |
LB / LB-M
RJ-Rang | Schütze | Punkte |
---|---|---|
1 | 3036 | |
2 | Albrecht Bein | 1458 |
3 | Dagmar Bergmann | 1172 |
4 | Marco Fellenberg | 1056 |
5 | Heike Hasse | 970 |
6 | Andi Bergmann | 835 |
7 | Andreas Bloem | 492 |
8 | Frank Röhling | 454 |
9 | Rainer Berthold | 452 |
10 | Dieter Bühning | 281 |
11 | Gaby Quadt | 247 |
12 | Cathleen Sufeida | 244 |